Vücutta ürik asit fazlalığından dolayı oluşan eklemleri etkileyen bir hastalıktır.
* Vücutta ürik asit yapımı fazla olduğunda,
* Böbreklerden atım az olduğunda,
* Ürik aside dönüşen yiyeceklerin diyette fazla tüketilmesi sonucunda oluşabilir.
Gut hastalığı; şişmanlık, hipertansiyon ,hiperlipidemi, diyabet hastalığı olan bireylerde daha sık görülür
Tedavi edilmezse böbrek taşları oluşabilir.
Diyet tedavisinde;
PÜRİNDEN KISITLI DİYET
| Besin Grupları | Serbest Yenenler | Sınırlanması Gerekenler |
| İçecekler | Yağı azaltılmış süt, yoğurt, Kahve, çay, ıhlamur, karbonatlı içecekler, v.b. | Tam süt, Alkol |
| Ekmekler | Beyaz ekmek, mısır ekmeği | Çavdar ekmeği veya krakeri, Esmer ekmek |
| Tatlılar | Sade kuru pasta, kek, muhallebi | Diğerleri |
| Yumurta | Sebzeli veya katı pişmiş | Yağda pişmiş şekli |
| Yağlar | Her çeşit yağ günde 3 yemek kaşığı | Yağlı et suları |
| Meyve ve meyve suları | Hepsi | Hiç birisi |
| Et, balık, kümes hayvanları | Az yağlı sığır eti, dana eti, kuzu, tavuk, hindi, balık (günde 60 gr) | Karaciğer, beyin, böbrek, dil, dalak, işkembe, yürek, sucuk, pastırma, salam, sosis, sardalya, ançuez, ördek, kaz eti |
| Peynir | Az yağlı beyaz peynir | Tam yağlı peynirler |
| Patates ve yerine geçenler | Patates, makarna, şehriye, erişte, pirinç | Kızarmış patates, cips |
| Tahıllar | Pirinç, makarna, unlu yiyecekler | Yulaf unu, tam ve kepekli ürünler |
| Çorbalar | Az yağlı süt, yoğurt ve sebzelerden yapılmış çorbalar | Et suyu, et ilavesiyle yapılmış çorbalar |
| Sebzeler | Ispanak (200gr),Bezelye (200gr),karnabahar (200gr), mantar(50gr), diğer sebzeler istenildiği kadar | |
| Kurubaklagiller | Kurufasulye (60gr), nohut (60gr), mercimek (60gr), bulgur (60gr) | |
| Çeşniler | Tuz, nane, maydanoz, patlamış mısır, sirke | Maya, kuruyemişler |
*Miktarı belirtilen yiyeceklerden günde yalnız bir porsiyon tüketmelisiniz.